產品分類
高速龍門加工中心
本機(jī)是我(wǒ)廠專為五金拉伸件而專門度身製造的專用(yòng)壓機,特別適用於不(bú)鏽鋼薄板、鋁質薄板(bǎn)、保溫瓶及其它薄板的拉伸(shēn)、成型(xíng)、翻邊等壓製(zhì)工藝。本機主要液壓(yā)閥、電氣元件、及密封件均采用進口名優產品。
分類(lèi):
關鍵(jiàn)詞:
高速龍門加(jiā)工中(zhōng)心(xīn)
產品詳情
本機是我廠專為五(wǔ)金拉伸件而專門度身製造的專用壓機,特別適用於不(bú)鏽鋼薄板、鋁質薄(báo)板、保溫瓶及其它薄板(bǎn)的拉伸、成型、翻邊等壓製工(gōng)藝。本機主要液壓閥、電氣元件、及(jí)密封件均采用(yòng)進口名(míng)優產(chǎn)品。

規格(gé)參數/Specifications
主要規格main specification/型(xíng)號model | 1280 | 1310 | 1510 |
數控係統 CNC controller | 台灣新代 Taiwan Syntec 分(fèn)辨率 Resolution ratio 0.001mm | ||
伺服電(diàn)機和驅動 Servo motor and drive | 日本安川Japan YASKAWA | ||
工作台尺寸(mm) Workable dimension | 800×1200 | 1300×1000 | 1200×1500 |
工作台最大承重(kg) Max workpiece load | 1200 | 1500 | 2000 |
三軸行程(mm) Y.Y.Z-Axis travel | 800×1200×500 | 1000×1300×500 | 1200×1500×550 |
主(zhǔ)軸端麵到(dào)工作台最小距離(lí)(mm)Spindle nose to the workbench min distance | 50 | 50 | 50 |
主軸(zhóu)端麵到工作台最大距離(mm)Spindle nose to the workbench max distance | 550 | 550 | 600 |
最快位移速度(m/min) Fastest movement speed | 15 | 15 | 15 |
主軸轉速(rpm) Spindle speed | 500-15000(氣(qì)動主軸) | ||
主軸功率(kw) Spindle power | 8 | 11 | 15 |
主軸冷卻 Spindle cool | 油(yóu)冷(lěng) Spindle oil cooling device | ||
主軸彈簧夾頭 Spindle collet chuck | BT40 | BT40 | BT40 |
定位(wèi)精度(mm) Position accurancy | ±0.005/300 | ||
重複定位精度(mm) Re-position accurancy | ±0.003/300 | ||
潤滑係(xì)統 Lubrication system | 自動潤(rùn)滑(20#機油) Auto LUB(20# oil) | ||
總功率(kw) Power consumption | 20 | 22 | 25 |
機床重量(kg) Machine weight | 5500 | 7500 | 10000 |
機床(chuáng)尺寸(mm) L×W×H Machine dimension | 3200×2800×2500 | 3300×2500×2700 | 3850×2500×2700 |
主要規格main specification/型號model | 2013 | 2018 | 4022 |
工作台麵積(mm) Table size | 2200×1100 | 2000×1400 | 4000×1800 |
工作台最大承重(kg) Max workpiece load | 6 | 8 | 16 |
T型(xíng)槽(槽數×寬×槽距)(mm)T-slots(quantity×width×slot pitch) | 7×22×150 | 7×22×200 | 9×22×200 |
三軸行程(mm) Y.Y.Z-Axis travel | 2000×1300×800 | 2000×1800×900 | 4200×2200×1000 |
主(zhǔ)軸鼻端到工作台距離(lí)(mm) The spindle nose to the workbench distance | 150-950 | 150-1050 | 310-1310 |
龍門寬度(mm) The width of the gantry | 1300 | 1800 | 2200 |
主軸傳動方式 Spindle driven | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 |
主(zhǔ)軸轉速(rpm) Spindle speed | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸鼻端錐度 The spindle nose taper | BT50 | ||
主軸馬達(kw) Motor power of spindle | 22 | 22 | 26 |
X/Y/Z軸滾珠絲杆規(guī)格 X/Y/Z axis ball screw specification | 6310/5110/5010 | 6310/5010/5010 | 8020/6316/5010 |
X軸快速位移(m/min) The X axis displacement fast | 12 | 12 | 12 |
Y軸快速位移(m/min) The Y axis displacement fast | 12 | 12 | 12 |
Z軸快速位移(m/min) The Z axis displacement fast | 10 | 10 | 10 |
切(qiē)削進給速(sù)度(m/min) Cutting feed speed | 10-7000 | 1-7000 | 1-7000 |
定位精度(mm) Position accurancy | ±0.005/300 | ||
重複定位精度(mm) Re-position accurancy | ±0.005 | ±0.003 | ±0.003 |
機床重量(kg) Machine weight | 17000 | 19000 | 37000 |
免費獲取(qǔ)產品報價
麻豆视频APP下载安装的工作人員將盡快聯係(xì)您,如果需要其他服務,歡迎(yíng)撥打服務熱線:0769-89601382